- Bijbelstudie:
vrijdagavond van de Even weken om 20:00 - Bidstond:
woensdagavond van de oneven weken om 20:00
Hier vind je de sprekers en takenlijst voor elke zondag.
Gemeente zijn doen we “samen”
Takenlijst
Week | Datum | Sprekers | Zang | Piano | Beamer | Geluid | Koffie | Zon School | Onthaal | Zaal | Kleuters | Bijbelstudie / bidstond. | Dag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 01/01/2023 | Guido Bosshard | Magdalena | François | Bijbelstudie | 30/12/2022 | ||||||||
1 | 08/01/2023 | François Hennebert | Karina | Karina | Bidstond | 04/01/2023 | ||||||||
2 | 15/01/2023 | André De Cuyper | Martine | Lina | Bijbelstudie | 13/01/2023 | ||||||||
3 | 22/01/2023 | Willy De Veylder | Lina | Nicole | Bidstond | 18/01/2023 | * | |||||||
4 | 29/01/2023 | Guido Bosshard | Orhan | François | Bijbelstudie | 27/01/2023 | ||||||||
5 | 05/02/2023 | François Hennebert | Magdalena | François | Bidstond | 01/02/2023 | ||||||||
6 | 12/02/2023 | Guido Bosshard | Lina | Nicole | Bijbelstudie | 10/02/2023 | ||||||||
7 | 19/02/2023 | Guido Bosshard | Martine | Lina | Bidstond | 15/02/2023 | * | |||||||
8 | 26/02/2023 | François Hennebert | Marleen | François | Bijbelstudie | 24/02/2023 | * | |||||||
9 | 05/03/2023 | Wim Engels | Magdalena | François | Bidstond | 01/03/2023 | ||||||||
10 | 12/03/2023 | Dick Van Steenis | Martine | Lina | Bijbelstudie | 10/03/2023 | * | |||||||
11 | 19/03/2023 | Jildert De Boer | Lina | Nicole | Bidstond | 15/03/2023 | * | |||||||
12 | 26/03/2023 | André De Cuyper | Karina | Karina | Bijbelstudie | 24/03/2023 | * | |||||||
13 | 02/04/2023 | Willy De Veylder | Magdalena | François | Bidstond | 29/03/2023 | * | |||||||
14 | 09/04/2023 | François Hennebert | Orhan | François | Bijbelstudie | 07/04/2023 | ||||||||
15 | 16/04/2023 | Luc Moens | Lina | François | Bidstond | 12/04/2023 | * | |||||||
16 | 23/04/2023 | Samuel Bossers | Martine | Lina | Bijbelstudie | 21/04/2023 | * | |||||||
17 | 30/04/2023 | Koen Celis | Magdalena | François | Bidstond | 26/04/2023 | * | |||||||
18 | 07/05/2023 | Jildert De Boer | Marleen | François | Bijbelstudie | 05/05/2023 | * | |||||||
19 | 14/05/2023 | Willy De Veylder | Orhan | Lina | Bidstond | 10/05/2023 | ||||||||
20 | 21/05/2023 | Wim engels | Orhan | Karina | Bijbelstudie | 19/05/2023 | ||||||||
21 | 28/05/2023 | David Van Kesteren | Martine | Lina | Bidstond | 24/05/2023 | ||||||||
22 | 04/06/2023 | Josha Swart | Magdalena | François | Bijbelstudie | 02/06/2023 | * | |||||||
23 | 11/06/2023 | André De Cuyper | Orhan | François | Bidstond | 07/06/2023 | ||||||||
24 | 18/06/2023 | Guido Bosshard | Marleen | Nicole | Bijbelstudie | 16/06/2023 | ||||||||
25 | 25/06/2023 | François Hennebert | Karina | Karina | Bidstond | 21/06/2023 | ||||||||
26 | 02/07/2023 | Roland & Liesbeth | Martine | François | ||||||||||
27 | 09/07/2023 | Dick Van Steenis | Orhan | Lina | * | |||||||||
28 | 16/07/2023 | André De Cuyper | Lina | François | ||||||||||
29 | 23/07/2023 | Willy De Veylder | Magdalena | Peter/Rony | ||||||||||
30 | 30/07/2023 | Samuël Bossers | Marleen | François | ||||||||||
31 | 06/08/2023 | Willy De Veylder | Magdalena | François | ||||||||||
32 | 13/08/2023 | Benjamin Swart | Martine | Lina | ||||||||||
33 | 20/08/2023 | Josha Swart | Lina | François | * | |||||||||
34 | 27/08/2023 | Jildert De Boer | Orhan | Peter/Rony | * | |||||||||
35 | 03/09/2023 | Willy De Veylder | Martine | François | Bidstond | 30/08/2023 | ||||||||
36 | 10/09/2023 | Luc Moens | Lina | Lina | Bijbelstudie | 08/09/2023 | ||||||||
37 | 17/09/2023 | Hans van der Burg | Marleen | François | Bidstond | 13/09/2023 | ||||||||
38 | 24/09/2023 | Jonker / Brazilie | Magdalena | François | Bijbelstudie | 22/09/2023 | ||||||||
39 | 01/10/2023 | André De Cuyper | Martine | François | Bidstond | 27/09/2023 | ||||||||
40 | 08/10/2023 | Guido Bosshard | Orhan | Lina | Bijbelstudie | 06/10/2023 | ||||||||
41 | 15/10/2023 | Gemeente Weekend Dick Van Steenis | Bidstond | 11/10/2023 | * | |||||||||
42 | 22/10/2023 | Willy De Veylder | Martine | Lina | Bijbelstudie | 20/10/2023 | ||||||||
43 | 29/10/2023 | Josha Swart | Magdalena | François | Bidstond | 25/10/2023 | * | |||||||
44 | 05/11/2023 | François Hennebert | Marleen | François | Bijbelstudie | 03/11/2023 | ||||||||
45 | 12/11/2023 | André De Cuyper | Lina | Lina | ???? | 08/11/2023 | ||||||||
46 | 19/11/2023 | Wim Engels | Orhan | François | Bijbelstudie | 17/11/2023 | ||||||||
47 | 26/11/2023 | Jildert De Boer | Marleen | Lina | Bidstond | 22/11/2023 | * | |||||||
48 | 03/12/2023 | Willy De Veylder | Dalia | Bijbelstudie | 01/12/2023 | |||||||||
49 | 10/12/2023 | Benjamin Swart | Lina | Lina | Bidstond | 06/12/2023 | ||||||||
50 | 17/12/2023 | Luc Moens | Martine | François | Bijbelstudie | 15/12/2023 | ||||||||
51 | 24/12/2023 | Guido Bosshard | Orhan | François | Bidstond | 20/12/2023 | ||||||||
52 | 31/12/2023 | François Hennebert | Marleen | Lina | Bijbelstudie | 29/12/2023 | ||||||||
1 | 07/01/2024 | Bidstond | 03/01/2024 | |||||||||||
2 | 14/01/2024 | Bijbelstudie | 12/01/2024 | |||||||||||
3 | 21/01/2024 | Bidstond | 17/01/2024 | |||||||||||
4 | 28/01/2024 | Bijbelstudie | 26/01/2024 | |||||||||||
5 | 04/02/2024 | Jildert De Boer | Bidstond | 31/01/2024 | ||||||||||
6 | 11/02/2024 | Bijbelstudie | 09/02/2024 | |||||||||||
7 | 18/02/2024 | Bidstond | 14/02/2024 | |||||||||||
8 | 25/02/2024 | Koen Celis | Bijbelstudie | 23/02/2024 | ||||||||||
9 | 03/03/2024 | Bidstond | 28/02/2024 | |||||||||||
10 | 10/03/2024 | Wim Engels | Bijbelstudie | 08/03/2024 | ||||||||||
11 | 17/03/2024 | Bidstond | 13/03/2024 | |||||||||||
12 | 24/03/2024 | Bijbelstudie | 22/03/2024 | |||||||||||
13 | 31/03/2024 | Bidstond | 27/03/2024 | |||||||||||
14 | 07/04/2024 | Bijbelstudie | 05/04/2024 | |||||||||||
15 | 14/04/2024 | Bidstond | 10/04/2024 | |||||||||||
16 | 21/04/2024 | Bijbelstudie | 19/04/2024 | |||||||||||
17 | 28/04/2024 | Bidstond | 24/04/2024 | |||||||||||
18 | 05/05/2024 | Bijbelstudie | 03/05/2024 | |||||||||||
19 | 12/05/2024 | Bidstond | 08/05/2024 | |||||||||||
20 | 19/05/2024 | Bijbelstudie | 17/05/2024 | |||||||||||
21 | 26/05/2024 | Bidstond | 22/05/2024 | |||||||||||
22 | 02/06/2024 | Bijbelstudie | 31/05/2024 | |||||||||||
23 | 09/06/2024 | Bidstond | 05/06/2024 | |||||||||||
24 | 16/06/2024 | Bijbelstudie | 14/06/2024 | |||||||||||
25 | 23/06/2024 | Bidstond | 19/06/2024 | |||||||||||
26 | 30/06/2024 | Bijbelstudie | 28/06/2024 | |||||||||||
27 | 07/07/2024 | Bidstond | 03/07/2024 | |||||||||||
28 | 14/07/2024 | Bijbelstudie | 12/07/2024 | |||||||||||
29 | 21/07/2024 | Bidstond | 17/07/2024 | |||||||||||
30 | 28/07/2024 | Bijbelstudie | 26/07/2024 | |||||||||||
31 | 04/08/2024 | Bidstond | 31/07/2024 | |||||||||||
32 | 11/08/2024 | Bijbelstudie | 09/08/2024 | |||||||||||
33 | 18/08/2024 | Bidstond | 14/08/2024 | |||||||||||
34 | 25/08/2024 | Bijbelstudie | 23/08/2024 | |||||||||||
35 | 01/09/2024 | Bidstond | 28/08/2024 | |||||||||||
36 | 08/09/2024 | Bijbelstudie | 06/09/2024 | |||||||||||
37 | 15/09/2024 | Jildert De Boer | Bidstond | 11/09/2024 | ||||||||||
38 | 22/09/2024 | Bijbelstudie | 20/09/2024 | |||||||||||
39 | 29/09/2024 | Bidstond | 25/09/2024 | |||||||||||
40 | 06/10/2024 | Bijbelstudie | 04/10/2024 | |||||||||||
41 | 13/10/2024 | Bidstond | 09/10/2024 | |||||||||||
42 | 20/10/2024 | Bijbelstudie | 18/10/2024 | |||||||||||
43 | 27/10/2024 | Bidstond | 23/10/2024 | |||||||||||
44 | 03/11/2024 | Bijbelstudie | 01/11/2024 | |||||||||||
45 | 10/11/2024 | Bidstond | 06/11/2024 | |||||||||||
46 | 17/11/2024 | Bijbelstudie | 15/11/2024 | |||||||||||
47 | 24/11/2024 | Bidstond | 20/11/2024 | |||||||||||
48 | 01/12/2024 | Bijbelstudie | 29/11/2024 | |||||||||||
49 | 08/12/2024 | Bidstond | 04/12/2024 | |||||||||||
50 | 15/12/2024 | Bijbelstudie | 13/12/2024 | |||||||||||
51 | 22/12/2024 | Bidstond | 18/12/2024 | |||||||||||
52 | 29/12/2024 | Bijbelstudie | 27/12/2024 |
Week 1 = eerste week van het jaar met meer dan 3 dagen in dit jaar. (3-9/01/2022)
Zondag is de laatste dag van de week.